
Comparaison des traitements conventionnels & membranaires
| Caractéristique | Traitement membranaire | Traitement conventionnel |
|---|---|---|
| Qualité de traitement | La qualité de l’eau traitée ne varie pas avec celle de l’eau brute | Influencé par les changements de qualité d’eau brute |
| Filtration | Filtration absolue | Discutable en raison de la taille et de la distribution irrégulières du sable |
| Abaissement de la teneur en micro-organismes |
6 log sur les bactéries 4 log sur les virus (ultrafiltration) |
Mauvaise élimination des micro-organismes |
| Turbidité | < 0,1 NTU | Turbidité de sortie variable |
| Conversion | Haute, jusqu’à 98 % | Taux de récupération plus faibles |
| Emprise au sol | 2 à 5 fois plus petite | Emprise plus grande à cause des longs temps de séjour nécessaires |
| Élimination des boues | Aucun problème d’élimination des boues | Problèmes dus à l’emploi de coagulants |
| Utilisation de produits chimiques | Minimale | Les produits chimiques utilisés en quantité augmentent la formation de sous-produits de désinfection (DBP) |
| Opération | Souvent une seule étape simple | Procédés complexes en plusieurs étapes |
| Contrôle à distance | aisé | Difficile à gérer à distance |
| Sous-produits de désinfection (DBP) | Faible concentration et abaissement total possible | Produits en grande quantité et non éliminés |
| Perturbateurs endocriniens) | Osmose inverse, barrière durable et éprouvée | Doutes sur l’efficacité des charbons actifs |
| Substances per- et polyfluoroalkylés (PFAS) | ||
| Conformité | Répond à toutes les recommandations de l’OMS en matière d’eau potable | Ne peut pas répondre à toutes les exigences |


